Team De Jaeger Freddy - BE2013-4163897 RICO 11° NAT ACE PIGEON KBDB L.D. 2017

BE2013-4163897 RICO 11° NAT ACE PIGEON KBDB L.D. 2017

11 NATIONAL ACE PIGEON KBDB L.D. 2017

2014 Bourges    Club      790   28 3,54
                Prov     4397  250 5,69
                Nat Zone 3461   89 2,57
                Nat.    24019 2013 8,38
    
     Poitiers   Club      887   17 1,92
                Prov     4023   54 1,34
                Zone     2743   57 2,08
                Nat.    14094  148 1,05
    
2015 Chateauroux Club     425    5 1,18
                Prov     3748   34 0,91
                Zone     5418   43 0,79
                Nat.    18604  281 1,51
    
     Limoges    Club      459   42 9,15
                Prov     2348  171 7,28
                Nat Zone 4130  281 6,80
                Nat.     8305  384 4,62
    
     La Souterraine Club  140   33 23,57
                Prov     1009  176 17,44
                Nat Zone 1621  274 16,90
                Nat      4161  483 11,61
    
     Jarnac     Club      132    3 2,27
                Prov      859    7 0,81
                Nat Zone 1427   14 0,98
                Nat      3879   22 0,57
    
     Limoges    Club      800   64 8,00
                Prov.    3417  149 4,36
                Nat Zone 5963  400 6,71
                Nat.    13493  604 4,48
    
     Limoges    II Club   419   12 2,86
                Prov.    1797   17 0,95
                Nat Zone 2856   33 1,16
                Nat.     9106   36 0,40
    
     Brive      Club      313   20 6,39
                Prov.    1318   60 4,55
                Nat Zone 2599  117 4,50
                Nat.     5952  157 2,64
    
2017 Clermont   Club      542   13 2,40
    
     Limoges II Club      695   18 2,59
                Prov.    2825   53 1,88
                Nat Zone 4873   99 2,03
                Nat.    14931  220 1,47
    
     Brive      Club      388    3 0,77
                Prov.    1739    4 0,23
                Nat Zone 2831   12 0,42
                Nat.     9106   13 0,14
    
     Limoges II Club      518    1 0,19
                Prov.    2270    4 0,18
                Nat Zone 3328   15 0,45
                Nat.     9149   31 0,34

Pedigree van RICO 11° NAT ACE PIGEON KBDB L.D. 2017

 

RICO 11° NAT ACE PIGEON KBDB L.D. 2017
BE2013-4163897

11 NATIONAL ACE PIGEON KBDB L.D. 2017
 

OUDE SCHOORS
BE2003

Oude Schoors
 

MOEDER "86 & 87"
BE2004-4344805

Moeder "86 & 87"